2015~2016学年“任大龙奖教金”通过初审名单公示
信息来源:【教务科】 更新时间:【2015-10-28 17:17:33】 阅读:【0】次
根据《“任大龙奖教金”实施办法》,按照《关于开展2015~2016学年“任大龙奖教金”评选工作的通知》(长大教通字[2015]80号)要求,经教师自愿申报,学院评审推荐,教务处组织评审委员会审核,最终共有38名专任教师及学院双肩挑行政领导通过初审,现将名单公示如下:
序号  | 学院  | 姓名  | 性别  | 职称  | 工作年限  | 是否为校院双肩挑行政领导  | 
1  | 文学院  | 徐文武  | 男  | 教授  | 30  | 否  | 
2  | 外国语学院  | 鲁志荣  | 女  | 副教授  | 20  | 否  | 
3  | 钱秀芸  | 女  | 副教授  | 30  | 否  | |
4  | 艺术学院  | 曹军  | 男  | 副教授  | 19  | 是  | 
5  | 董柳莎  | 女  | 讲师  | 13  | 否  | |
6  | 饶婷婷  | 女  | 副教授  | 12  | 否  | |
7  | 教育学院  | 张艳红  | 女  | 副教授  | 6  | 否  | 
8  | 体育学院  | 周玉庆  | 男  | 讲师  | 14  | 否  | 
9  | 樊翠红  | 女  | 讲师  | 12  | 否  | |
10  | 经济学院  | 谢云  | 女  | 副教授  | 15  | 否  | 
11  | 管理学院  | 纪海芹  | 女  | 讲师  | 13  | 否  | 
12  | 法学院  | 胡艳华  | 女  | 副教授  | 9  | 否  | 
13  | 马克思主义学院  | 卢军  | 男  | 副教授  | 13  | 否  | 
14  | 黄晓云  | 女  | 副教授  | 9  | 是  | |
15  | 信息与数学学院  | 何先平  | 男  | 教授  | 30  | 否  | 
16  | 物理与光电工程学院  | 杨长铭  | 男  | 副教授  | 20  | 否  | 
17  | 化学与环境工程学院  | 吴爱斌  | 男  | 副教授  | 20  | 否  | 
18  | 王兰洁  | 女  | 讲师  | 15  | 否  | |
19  | 生命科学学院  | 余知和  | 男  | 教授  | 30  | 否  | 
20  | 机械工程学院  | 周传喜  | 女  | 副教授  | 15  | 否  | 
21  | 电子信息学院  | 杜红  | 女  | 教授  | 29  | 否  | 
22  | 计算机科学学院  | 崔艳荣  | 女  | 教授  | 17  | 是  | 
23  | 黄艳娟  | 女  | 讲师  | 5  | 否  | |
24  | 城市建设学院  | 曾磊  | 男  | 副教授  | 8  | 是  | 
25  | 黄文雄  | 男  | 副教授  | 11  | 否  | |
26  | 丰 燕  | 女  | 讲师  | 12  | 否  | |
27  | 地球物理与石油资源学院  | 毛宁波  | 男  | 教授  | 28  | 是  | 
28  | 地球科学学院  | 肖传桃  | 男  | 教授  | 25  | 否  | 
29  | 林小云  | 女  | 教授  | 28  | 否  | |
30  | 石油工程学院  | 李小艳  | 女  | 讲师  | 11  | 否  | 
31  | 朱亮  | 男  | 副教授  | 9  | 否  | |
32  | 农学院  | 李志新  | 男  | 教授  | 15  | 否  | 
33  | 园艺园林学院  | 周明芹  | 女  | 副教授  | 7  | 否  | 
34  | 动物科学学院  | 许巧情  | 女  | 教授  | 14  | 是  | 
35  | 李助南  | 男  | 副教授  | 26  | 否  | |
36  | 医学院  | 陈晓光  | 男  | 讲师  | 9  | 否  | 
37  | 胡艳红  | 女  | 讲师  | 10  | 否  | |
38  | 临床医学院  | 宋念艺  | 男  | 副主任医师  | 27  | 否  | 
公示期为10月28日~10月30日
如有异议,请于10月31日前向教务处反映。
联系电话:8060259,8060606
教务处
二〇一五年十月二十八日