2015年校历
信息来源:【教务科】 更新时间:【2016-3-4 16:26:46】 阅读:【0】次
长江大学2015--2016学年校历
教务处2015年6月制
月份  | 星期周次  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 备 注  | 
九  | 1  | 31/8  | 1/9  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1、2015级新生9月4 –5 日报到注册,6–15日入学教育及军事理论与军事训练,9月16日正式上课。其它各年级学生 8月29–30日报到注册,8月31 日正式上课。 2、9月3日至5日调休放假,共3天。9月3日中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假1天。9月4日调休, 9月6日上9月4日的课。 3、9月27日为中秋节法定节假日,9月27日放假。 4、国庆节10月1日至7日放假调休,共7天。10月10日上10月7日的课。 5、元月1日为元旦法定节假日。 6、 第7-8周秋季运动会(具体举行时间另行通知)。全校除一工部2015级学生外其它各学院学生停课。 
  | 
2  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | ||
3  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | ||
4  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | ||
5  | 28  | 29  | 30  | 1/10  | 2  | 3  | 4  | ||
十  | 6  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | |
7  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | ||
8  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | ||
9  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1/11  | ||
十一  | 10  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |
11  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | ||
12  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | ||
13  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | ||
十二  | 14  | 30  | 1/12  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
15  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | ||
16  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | ||
17  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | ||
18  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1/1  | 2  | 3  | ||
元  | 19  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | |
20  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | ||
元月18日— 2月28日为寒假时间  | |||||||||
月份  | 星期 周次  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 备 注  | 
三  | 1  | 29/2  | 1/3  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1、2月27–28日各年级学生报到注册,2月29日正式上课。 2、4月4日为清明节法定节假日。 3、 5月1日为五一法定节假日。 4、6月9日为端午节法定节假日。 5、第7 周春季运动会(具体举行时间另行通知)。一工部2015级学生停课,其它各学院学生照常上课。 6、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 7、社会实践统一安排在假期。 
 2016年元旦、清明、五一、端午节以国务院及校办放假通知为准。  | 
2  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | ||
3  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | ||
4  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | ||
5  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1/4  | 2  | 3  | ||
四  | 6  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | |
7  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | ||
8  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | ||
9  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 1/5  | ||
五  | 10  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |
11  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | ||
12  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | ||
13  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | ||
六  | 14  | 30  | 31  | 1/6  | 2  | 3  | 4  | 5  | |
15  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | ||
16  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | ||
17  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | ||
18  | 27  | 28  | 29  | 30  | 1/7  | 2  | 3  | ||
七  | 19  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | |
7月11日—8月28日为暑假时间  | |||||||||
- 上一篇文章:2016-2017学年校历
 - 下一篇文章:长江大学2011~2012学年校历